| 치금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | |||
| 인레이 | 온레이 | 포세린 | 크라운PT | |
| 2025-09-04 | 127,000 | 77,500 | 130,100 | 113,100 |
| 2025-09-03 | 127,000 | 77,500 | 130,100 | 113,100 |
| 2025-09-02 | 125,700 | 76,700 | 128,800 | 111,900 |
| 2025-09-01 | 125,300 | 76,400 | 128,400 | 111,500 |
| 2025-08-30 | 123,300 | 75,200 | 126,300 | 109,800 |
| 2025-08-29 | 122,700 | 74,800 | 125,700 | 109,200 |
| 2025-08-28 | 122,000 | 74,400 | 125,000 | 108,600 |
| 2025-08-27 | 122,000 | 74,400 | 125,000 | 108,600 |
| 2025-08-26 | 121,600 | 74,100 | 124,500 | 108,200 |
| 2025-08-25 | 120,700 | 73,600 | 123,600 | 107,500 |
![]() 11 12 13![]() ![]() |