치금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
인레이 온레이 포세린 크라운PT
2025-08-23 120,500 73,500 123,400 107,300
2025-08-22 120,300 73,300 123,200 107,100
2025-08-21 120,700 73,600 123,600 107,500
2025-08-20 120,300 73,300 123,200 107,100
2025-08-19 120,300 73,300 123,200 107,100
2025-08-18 120,500 73,500 123,400 107,300
2025-08-16 119,800 73,100 122,800 106,700
2025-08-15 119,800 73,100 122,800 106,700
2025-08-14 120,500 73,500 123,400 107,300
2025-08-13 119,800 73,100 122,800 106,700
111213