| 치금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | |||
| 인레이 | 온레이 | 포세린 | 크라운PT | |
| 2025-08-12 | 120,500 | 73,500 | 123,400 | 107,300 |
| 2025-08-11 | 120,900 | 73,700 | 123,900 | 107,700 |
| 2025-08-09 | 120,900 | 73,700 | 123,900 | 107,700 |
| 2025-08-08 | 120,900 | 73,700 | 123,900 | 107,700 |
| 2025-08-07 | 120,300 | 73,300 | 123,200 | 107,100 |
| 2025-08-06 | 120,300 | 73,300 | 123,200 | 107,100 |
| 2025-08-05 | 120,000 | 73,200 | 123,000 | 106,900 |
| 2025-08-04 | 119,800 | 73,100 | 122,800 | 106,700 |
| 2025-08-02 | 119,800 | 73,100 | 122,800 | 106,700 |
| 2025-08-01 | 119,200 | 72,700 | 122,100 | 106,100 |
![]() 11 12 13![]() ![]() |