치금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
인레이 온레이 포세린 크라운PT
2025-12-18 166,800 101,700 170,900 148,500
2025-12-17 166,800 101,700 170,900 148,500
2025-12-16 165,300 100,800 169,300 147,200
2025-12-15 166,200 101,300 170,200 147,900
2025-12-13 165,300 100,800 169,300 147,200
2025-12-12 164,200 100,100 168,200 146,200
2025-12-11 162,700 99,200 166,700 144,800
2025-12-10 162,000 98,800 166,000 144,200
2025-12-09 161,600 98,500 165,500 143,900
2025-12-08 162,000 98,800 166,000 144,200
12345678910