치금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
인레이 온레이 포세린 크라운PT
2025-11-01 153,300 93,500 157,000 136,500
2025-10-31 153,300 93,500 157,000 136,500
2025-10-30 150,400 91,700 154,100 133,900
2025-10-29 151,100 92,100 154,800 134,500
2025-10-28 148,000 90,300 151,600 131,800
2025-10-27 157,700 96,100 161,500 140,400
2025-10-25 159,800 97,500 163,700 142,300
2025-10-24 160,300 97,700 164,200 142,700
2025-10-23 160,300 97,700 164,200 142,700
2025-10-22 160,900 98,100 164,900 143,300
12345678910