금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
24k 18K 14K
2025-09-16 630,000 519,800 405,400
2025-09-15 620,000 511,500 399,000
2025-09-13 606,000 500,000 390,000
2025-09-12 606,000 500,000 390,000
2025-09-11 606,000 500,000 390,000
2025-09-10 601,000 495,800 386,700
2025-09-09 601,000 495,800 386,700
2025-09-08 590,000 486,800 379,700
2025-09-06 586,000 483,500 377,100
2025-09-05 584,000 481,800 375,800
12345678910