금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
24k 18K 14K
2025-09-04 581,000 479,300 373,900
2025-09-03 581,000 479,300 373,900
2025-09-02 575,000 474,400 370,000
2025-09-01 573,000 472,700 368,700
2025-08-30 564,000 465,300 362,900
2025-08-29 561,000 462,800 361,000
2025-08-28 558,000 460,400 359,100
2025-08-27 558,000 460,400 359,100
2025-08-26 556,000 458,700 357,800
2025-08-25 552,000 455,400 355,200
111213