금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
24k 18K 14K
2025-08-23 551,000 454,600 354,600
2025-08-22 550,000 453,800 353,900
2025-08-21 552,000 455,400 355,200
2025-08-20 550,000 453,800 353,900
2025-08-19 550,000 453,800 353,900
2025-08-18 551,000 454,600 354,600
2025-08-16 548,000 452,100 352,600
2025-08-15 548,000 452,100 352,600
2025-08-14 551,000 454,600 354,600
2025-08-13 548,000 452,100 352,600
111213