금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
24k 18K 14K
2025-08-12 551,000 454,600 354,600
2025-08-11 553,000 456,200 355,900
2025-08-09 553,000 456,200 355,900
2025-08-08 553,000 456,200 355,900
2025-08-07 550,000 453,800 353,900
2025-08-06 550,000 453,800 353,900
2025-08-05 549,000 452,900 353,300
2025-08-04 548,000 452,100 352,600
2025-08-02 548,000 452,100 352,600
2025-08-01 545,000 449,600 350,700
111213