| 금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | ||
| 24k | 18K | 14K | |
| 2025-12-06 | 739,000 | 609,700 | 475,500 |
| 2025-12-05 | 739,000 | 609,700 | 475,500 |
| 2025-12-04 | 739,000 | 609,700 | 475,500 |
| 2025-12-03 | 739,000 | 609,700 | 475,500 |
| 2025-12-02 | 741,000 | 611,300 | 476,800 |
| 2025-12-01 | 746,000 | 615,500 | 480,100 |
| 2025-11-29 | 742,000 | 612,200 | 477,500 |
| 2025-11-28 | 734,000 | 605,600 | 472,300 |
| 2025-11-27 | 732,000 | 603,900 | 471,000 |
| 2025-11-26 | 733,000 | 604,700 | 471,700 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |