| 금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | ||
| 24k | 18K | 14K | |
| 2025-11-25 | 734,000 | 605,600 | 472,300 |
| 2025-11-24 | 726,000 | 599,000 | 467,200 |
| 2025-11-22 | 726,000 | 599,000 | 467,200 |
| 2025-11-21 | 725,000 | 598,100 | 466,500 |
| 2025-11-20 | 728,000 | 600,600 | 468,500 |
| 2025-11-19 | 726,000 | 599,000 | 467,200 |
| 2025-11-18 | 721,000 | 594,800 | 464,000 |
| 2025-11-17 | 731,000 | 603,100 | 470,400 |
| 2025-11-15 | 721,000 | 594,800 | 464,000 |
| 2025-11-14 | 741,000 | 611,300 | 476,800 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |