금시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈)
24k 18K 14K
2025-11-01 701,000 578,300 451,100
2025-10-31 701,000 578,300 451,100
2025-10-30 688,000 567,600 442,700
2025-10-29 691,000 570,100 444,700
2025-10-28 677,000 558,500 435,600
2025-10-27 721,000 594,800 464,000
2025-10-25 731,000 603,100 470,400
2025-10-24 733,000 604,700 471,700
2025-10-23 733,000 604,700 471,700
2025-10-22 736,000 607,200 473,600
12345678910