| 금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | ||
| 24k | 18K | 14K | |
| 2025-09-27 | 669,000 | 551,900 | 430,500 |
| 2025-09-26 | 669,000 | 551,900 | 430,500 |
| 2025-09-25 | 666,000 | 549,500 | 428,600 |
| 2025-09-24 | 671,000 | 553,600 | 431,800 |
| 2025-09-23 | 656,000 | 541,200 | 422,100 |
| 2025-09-22 | 645,000 | 532,100 | 415,100 |
| 2025-09-20 | 637,000 | 525,500 | 409,900 |
| 2025-09-19 | 635,000 | 523,900 | 408,600 |
| 2025-09-18 | 630,000 | 519,800 | 405,400 |
| 2025-09-17 | 627,000 | 517,300 | 403,500 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |