| 백금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | BAR 3.75g (1돈) | 중백 3.75g (1돈) | 하백 3.75g (1돈) |
| 2025-12-30 | 345,000 | 241,000 | 231,000 |
| 2025-12-29 | 398,000 | 279,000 | 267,000 |
| 2025-12-27 | 402,000 | 281,000 | 269,000 |
| 2025-12-26 | 401,000 | 281,000 | 269,000 |
| 2025-12-25 | 365,000 | 255,000 | 245,000 |
| 2025-12-24 | 389,000 | 272,000 | 261,000 |
| 2025-12-23 | 360,000 | 252,000 | 241,000 |
| 2025-12-22 | 347,000 | 243,000 | 232,000 |
| 2025-12-20 | 331,000 | 232,000 | 222,000 |
| 2025-12-19 | 326,000 | 228,000 | 218,000 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |