| 백금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | BAR 3.75g (1돈) | 중백 3.75g (1돈) | 하백 3.75g (1돈) |
| 2025-09-16 | 220,000 | 154,000 | 147,000 |
| 2025-09-15 | 222,000 | 155,000 | 149,000 |
| 2025-09-13 | 220,000 | 154,000 | 147,000 |
| 2025-09-12 | 219,000 | 153,000 | 147,000 |
| 2025-09-11 | 220,000 | 154,000 | 147,000 |
| 2025-09-10 | 218,000 | 153,000 | 146,000 |
| 2025-09-09 | 220,000 | 154,000 | 147,000 |
| 2025-09-08 | 221,000 | 155,000 | 148,000 |
| 2025-09-06 | 217,000 | 152,000 | 145,000 |
| 2025-09-05 | 219,000 | 153,000 | 147,000 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |