| 백금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | BAR 3.75g (1돈) | 중백 3.75g (1돈) | 하백 3.75g (1돈) |
| 2025-08-23 | 214,000 | 150,000 | 143,000 |
| 2025-08-22 | 215,000 | 151,000 | 144,000 |
| 2025-08-21 | 212,000 | 148,000 | 142,000 |
| 2025-08-20 | 208,000 | 146,000 | 139,000 |
| 2025-08-19 | 210,000 | 147,000 | 141,000 |
| 2025-08-18 | 212,000 | 148,000 | 142,000 |
| 2025-08-16 | 211,000 | 148,000 | 141,000 |
| 2025-08-15 | 214,000 | 150,000 | 143,000 |
| 2025-08-14 | 211,000 | 148,000 | 141,000 |
| 2025-08-13 | 211,000 | 148,000 | 141,000 |
![]() 11 12 13![]() ![]() |