| 백금시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | BAR 3.75g (1돈) | 중백 3.75g (1돈) | 하백 3.75g (1돈) |
| 2025-12-18 | 323,000 | 226,000 | 216,000 |
| 2025-12-17 | 319,000 | 223,000 | 214,000 |
| 2025-12-16 | 303,000 | 212,000 | 203,000 |
| 2025-12-15 | 293,000 | 205,000 | 196,000 |
| 2025-12-13 | 293,000 | 205,000 | 196,000 |
| 2025-12-12 | 284,000 | 199,000 | 190,000 |
| 2025-12-11 | 278,000 | 195,000 | 186,000 |
| 2025-12-10 | 280,000 | 196,000 | 188,000 |
| 2025-12-09 | 276,000 | 193,000 | 185,000 |
| 2025-12-08 | 275,000 | 193,000 | 184,000 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |