백금시세 (국내 도매기준)
날짜 BAR 3.75g (1돈) 중백 3.75g (1돈) 하백 3.75g (1돈)
2025-11-25 259,000 181,000 174,000
2025-11-24 255,000 179,000 171,000
2025-11-22 253,000 177,000 170,000
2025-11-21 253,000 177,000 170,000
2025-11-20 261,000 183,000 175,000
2025-11-19 258,000 181,000 173,000
2025-11-18 254,000 178,000 170,000
2025-11-17 256,000 179,000 172,000
2025-11-15 255,000 179,000 171,000
2025-11-14 266,000 186,000 178,000
12345678910