은시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈) 은수저99% 은수저80%
2025-09-04 6,370 5,410 4,080
2025-09-03 6,420 5,460 4,110
2025-09-02 6,390 5,430 4,090
2025-09-01 6,320 5,370 4,040
2025-08-30 6,200 5,270 3,970
2025-08-29 6,090 5,180 3,900
2025-08-28 6,050 5,140 3,870
2025-08-27 6,060 5,150 3,880
2025-08-26 6,090 5,180 3,900
2025-08-25 6,070 5,160 3,880
111213