은시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈) 은수저99% 은수저80%
2025-08-23 6,060 5,150 3,880
2025-08-22 6,000 5,100 3,840
2025-08-21 5,950 5,060 3,810
2025-08-20 5,870 4,990 3,760
2025-08-19 5,950 5,060 3,810
2025-08-18 5,940 5,050 3,800
2025-08-16 5,940 5,050 3,800
2025-08-15 5,950 5,060 3,810
2025-08-14 6,030 5,130 3,860
2025-08-13 5,890 5,010 3,770
111213