| 은시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | 은수저99% | 은수저80% |
| 2025-12-18 | 11,020 | 9,370 | 7,050 |
| 2025-12-17 | 10,870 | 9,240 | 6,960 |
| 2025-12-16 | 10,330 | 8,780 | 6,610 |
| 2025-12-15 | 10,400 | 8,840 | 6,660 |
| 2025-12-13 | 10,280 | 8,740 | 6,580 |
| 2025-12-12 | 10,460 | 8,890 | 6,690 |
| 2025-12-11 | 10,270 | 8,730 | 6,570 |
| 2025-12-10 | 10,100 | 8,590 | 6,460 |
| 2025-12-09 | 9,610 | 8,170 | 6,150 |
| 2025-12-08 | 9,680 | 8,230 | 6,200 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |