은시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈) 은수저99% 은수저80%
2025-12-06 9,660 8,210 6,180
2025-12-05 9,650 8,200 6,180
2025-12-04 9,650 8,200 6,180
2025-12-03 9,730 8,270 6,230
2025-12-02 9,390 7,980 6,010
2025-12-01 9,500 8,080 6,080
2025-11-29 9,360 7,960 5,990
2025-11-28 8,820 7,500 5,640
2025-11-27 8,710 7,400 5,570
2025-11-26 8,610 7,320 5,510
12345678910