| 은시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | 은수저99% | 은수저80% |
| 2025-11-25 | 8,490 | 7,220 | 5,430 |
| 2025-11-24 | 8,280 | 7,040 | 5,300 |
| 2025-11-22 | 8,270 | 7,030 | 5,290 |
| 2025-11-21 | 8,220 | 6,990 | 5,260 |
| 2025-11-20 | 8,500 | 7,230 | 5,440 |
| 2025-11-19 | 8,460 | 7,190 | 5,410 |
| 2025-11-18 | 8,180 | 6,950 | 5,240 |
| 2025-11-17 | 8,370 | 7,110 | 5,360 |
| 2025-11-15 | 8,230 | 7,000 | 5,270 |
| 2025-11-14 | 8,730 | 7,420 | 5,590 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |