은시세 (국내 도매기준)
날짜 3.75g (1돈) 은수저99% 은수저80%
2025-11-13 8,940 7,600 5,720
2025-11-12 8,490 7,220 5,430
2025-11-11 8,360 7,110 5,350
2025-11-10 8,110 6,890 5,190
2025-11-08 7,910 6,720 5,060
2025-11-07 7,910 6,720 5,060
2025-11-06 7,890 6,710 5,050
2025-11-05 7,770 6,600 4,970
2025-11-04 7,770 6,600 4,970
2025-11-03 7,830 6,660 5,010
12345678910