| 은시세 (국내 도매기준) |
| 날짜 | 3.75g (1돈) | 은수저99% | 은수저80% |
| 2025-10-21 | 8,350 | 7,100 | 5,340 |
| 2025-10-20 | 8,220 | 6,990 | 5,260 |
| 2025-10-18 | 8,500 | 7,230 | 5,440 |
| 2025-10-17 | 8,670 | 7,370 | 5,550 |
| 2025-10-16 | 8,490 | 7,220 | 5,430 |
| 2025-10-15 | 8,430 | 7,170 | 5,400 |
| 2025-10-14 | 8,380 | 7,120 | 5,360 |
| 2025-10-13 | 8,260 | 7,020 | 5,290 |
| 2025-10-11 | 8,090 | 6,880 | 5,180 |
| 2025-10-10 | 7,940 | 6,750 | 5,080 |
![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10![]() ![]() |